patientID	diagnosis	ACSM2A	MSRA	OGDHL	RDS	RDS_Group
GSM2803660	0	7.427251	11.433972	8.065173	0.63268523	High
GSM2803661	0	10.585486	8.093913	8.63046	0.482220838	Low
GSM2803672	0	11.818186	9.117816	9.454238	0.197572012	Low
GSM2803673	0	11.381479	9.463273	8.873051	0.258107278	Low
GSM2803676	0	11.728119	9.275468	9.916313	0.168025377	Low
GSM2803677	0	12.417496	9.823315	10.17117	0.023232058	Low
GSM2803681	0	7.362467	7.781461	8.898661	0.888154158	High
GSM2803682	0	10.397423	9.469673	9.174771	0.360534435	Low
GSM2803685	0	11.794805	9.244638	9.717045	0.174313247	Low
GSM2803687	0	8.141093	8.283579	5.395539	0.962065858	High
GSM2803688	0	11.719677	9.103452	8.795775	0.250456524	Low
GSM2803690	0	11.738915	8.752679	8.755555	0.27908924	Low
GSM2803694	0	8.254494	8.497317	5.782162	0.907448787	High
GSM2803695	0	10.478852	8.687189	8.450726	0.457808307	Low
GSM2803701	0	12.244605	8.443793	9.365105	0.205380147	Low
GSM2803703	0	12.036499	8.773368	8.652555	0.246978222	Low
GSM2803705	0	12.270192	10.356575	10.136364	0	Low
GSM2803710	0	10.065378	8.696824	8.323451	0.515555093	Low
GSM2803711	0	8.20335	8.243091	6.576251	0.886709695	High
GSM2803720	0	9.675742	8.880871	7.713372	0.58518737	High
GSM2803730	0	9.701408	9.169865	4.317906	0.762645261	High
GSM2803731	0	9.456208	8.221949	8.151362	0.639556138	High
GSM2803733	0	10.696178	9.27496	8.653504	0.370980403	Low
GSM2803737	1	7.478763	8.100937	6.367613	1	High
GSM2803742	1	9.274381	7.962439	6.543743	0.779739321	High
GSM2803743	1	8.197834	8.288235	6.661088	0.878608923	High
GSM2803753	1	10.403165	8.449677	8.289986	0.496139742	Low
GSM2803754	1	9.704208	9.232487	8.86942	0.483522918	Low
GSM2803756	1	10.336026	9.261455	8.454043	0.4283917	Low
GSM2803759	1	10.566976	8.406552	9.114012	0.429948927	Low
GSM2803762	1	7.3145	8.095864	8.154626	0.913176109	High
GSM2803768	1	6.926956	8.124731	7.998139	0.967921554	High
GSM2803769	1	10.511033	8.016536	6.251585	0.64072523	High
GSM2803771	1	7.817411	8.533943	6.256541	0.929724954	High
GSM2803772	1	7.947799	8.867678	5.720731	0.918704428	High
GSM2803775	1	11.282008	9.037446	10.059954	0.233678037	Low
GSM2803776	1	9.93006	8.638002	7.120246	0.609346029	High
GSM2803777	1	10.304883	8.823746	8.63431	0.457050103	Low
GSM2803785	1	9.144601	8.875587	6.168316	0.743877904	High
GSM2803789	1	9.201089	8.880871	6.049191	0.743659158	High
GSM2803792	1	10.723841	9.218851	6.594443	0.495956303	Low
GSM2803794	1	9.617947	9.37126	7.31655	0.576201654	High
GSM2803797	1	10.001404	8.621035	7.292248	0.591607268	High
GSM2803799	1	8.365256	9.201867	6.14222	0.814761488	High
GSM2803800	1	11.267498	8.494457	8.118355	0.396452518	Low
